Brindle | ECHH, VCS-I, Atibox'12 Ch, España'12 Ch, Lux'11 Ch, Int.'12 Ch. Fawn | Fawn | |
Fawn | |||
Sk.Ch, Sk.Jr.Ch, 4xCACIB, R.CACIB, 7xBOB, 4xBOS Brindle | Sk.Ch, CAJC, 4xCAC, R.CACIB, Fawn | ||
Sk.Vitaz, R.CAC, 2xCACIB, 4xCAC, CAJC, BOB | |||
Jahres.J.Sieger Fawn | ATIBOX'15 BIS baby -1, 2xBPIS, Jugend Yahressieger'15 Jr.BOB, Blr.Jr.Ch, Jr. Breed Ch, Breed Ch, Blr.Ch. Fawn | Jr.WW'15, Atibox Ch, Atibox Jr. Ch, WW, Jr.WW. | |
Brindle | |||
Fawn | ATIBOX'16 Ch, Atibox'16 BIS, Int. Ch, Joven.B.C Ch, Esp.Ch, Lux. Ch, Gib.Ch, B.C. Esp.Ch, Alem.Ch. Fawn | ||
Fawn | |||
Fawn | CAC Fawn | 3xCAC, CACIB, R.CACIB, 3xCACC, CACS | |
Brindle | |||
R.CACK, V.tr. | |||
R.CACK. | |||
3xJ.CAC, 3xJ.BOB, 2xBOB, Bih.Jr.Ch. Fawn | Bul.Ch, Balk.Ch, Mne.Ch, Cyp.Ch, Medit.Ch, Mne.Gr.Ch. Serb.Jr.Ch. Fawn | Atibox Jr.Ch, OST.JK, SG.OST, Aus.Ch, Int.Ch. Brindle | |
Mulit.CAC, Multi. CACIB, Atibox'9'10'11'13, Jjs HR, CG, CGCh, Cg.Ch, Int.Ch, Mont.Ch, Bul.Ch, Serb.Ch, Serb.Jr.Ch, Serb.KL.SG. Brindle | |||
RUS Ch. Brindle | Serb.Jr.Ch, KL.SG, Serb.Jr.SG, KLJSG. Fawn | ||
Brindle |